根据需求自由选择功能开通,开通时间越长折扣越大
我要买 | 功能名称 | 7天含税价 | 30天含税价 | 90天含税价 | 365天含税价 | 限制类型 | 功能描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
个性化群发 | ¥28 | ¥60 | ¥144 | ¥365 | 认证服务号 | 按照标签进行精细化的定向群发,粉丝每月可收到定制的4条内容。 | |
客服消息群发 | ¥140 | ¥300 | ¥720 | ¥1825 | 认证号 * | 针对48小时内给公众号发送过消息的进行主动沟通。 | |
模板消息群发 | ¥140 | ¥300 | ¥720 | ¥1825 | 认证服务号 | 针对公众号的粉丝不限次数地发送模板化的消息。 | |
自定义菜单 | ¥28 | ¥60 | ¥144 | ¥365 | 认证号 * | 配置自定义菜单,也支持针对粉丝标签/系统创建个性化菜单。 | |
关键词回复 | ¥56 | ¥120 | ¥288 | ¥730 | 认证号 * | 提供最多1万条回复规则,内容支持图片、文字、图文卡片等。 | |
关注及默认回复 | ¥56 | ¥120 | ¥288 | ¥730 | 认证号 * | 设置至多4条关注回复内容,支持文字、图片、图文消息及小程序。 | |
渠道二维码 | ¥210 | ¥450 | ¥1080 | ¥2738 | 认证服务号 | 创建关注二维码为不同的渠道配置不同的回复内容。 | |
数据报告 | ¥56 | ¥120 | ¥288 | ¥730 | 认证号 * | 提供增强数据报告,同时支持为多个公众号生成周报和月报。 | |
粉丝管理 * | ¥56 | ¥120 | ¥288 | ¥730 | 认证号 * | 支持同步拉取微信数据,多纬度数据筛选和批量操作。 | |
自动营销 | ¥280 | ¥600 | ¥1440 | ¥3650 | 认证号 * | 支持创建自动化规则,为粉丝贴标签或者追加发送消息。 | |
微信客服 | ¥56 | ¥120 | ¥288 | ¥730 | 认证号 * | 搭建增强公众号客服体系,引导粉丝在对话结束后做出评价。 | |
增强图文消息 | ¥140 | ¥300 | ¥720 | ¥1825 | 认证号 * | 提供自定义的H5模板,并可将模板用于各种回复场景。 | |
企业微信连接 | ¥28 | ¥60 | ¥144 | ¥365 | 认证服务号 | 自动双向同步公众号粉丝标签与企业微信客户标签的数据。 | |
标签短链 | ¥28 | ¥60 | ¥144 | ¥365 | 认证服务号 | 支持把微信内的任意链接转成短链接,并根据点击自动打标签。 | |
裂变海报 | ¥210 | ¥450 | ¥1080 | ¥2738 | 认证号 * | 涨粉的最佳应用,为粉丝生成专属的海报邀请朋友助力获得奖品。 | |
网页抽奖 | ¥140 | ¥300 | ¥720 | ¥1825 | 认证号 * | 四合一的抽奖功能,包含摇一摇、翻翻乐、老虎机和刮刮卡。 | |
微信表单 | ¥210 | ¥450 | ¥1080 | ¥2738 | 认证服务号 | 创建表单搜集信息,可为提交或者选择特定选项的粉丝打标签。 | |
积分商城 | ¥210 | ¥450 | ¥1080 | ¥2738 | 认证号 * | 提供会员注册功能,通过每日签到及任务获得积分换奖品。 | |
周边门店 | ¥28 | ¥60 | ¥144 | ¥365 | 认证号 * | 发送位置信息后自动返回距离最近的门店和导航电话等信息。 |
当前计划购买0个功能:
¥0
开通7天时长总费用
¥0
开通30天时长总费用
¥0
开通90天时长总费用
¥0
开通365天时长总费用
其他注意事项
打包购买优惠
请注意,打包购买的优惠仅支持购买1年的时长。同时,无论服务号还是订阅号购买后均赠送一年的增强公众号性能(价值¥1825),确保你的公众号性能无忧。
打包购买提供的粉丝管理功能至多可以供100万内粉丝量的公众号使用,如超过100万粉丝则需额外支付超额的粉丝量费用。
公众号性能
每一个公众号托管的背后都需要服务器硬件即公众号性能,我们为所有公众号提供免费的硬件支持。但如果公众号粉丝量很大或者频繁举办活动,会造成额外的硬件性能消耗,升级性能套餐能够保证你的公众号拥有更强的硬件性能。我们提供不同类型的性能包,每种性能包决定公众号每秒处理的消息数和网页访问次数。如果公众号超过了当前最大的性能,那么会出现以下的情况:
性能等级 | 最大性能支持 | 建议粉丝量级 | 价格 |
---|---|---|---|
免费 | 每秒10条消息+10次网页访问 | 10万以内 | ¥0 |
增强 | 每秒100条消息+100次网页访问 | 50万以内 | ¥5/天 |
极速 | 每秒800条消息+800次网页访问 | 500万以内 | ¥40/天 |
开放接口调用频次
如果您需要使用侯斯特的开放接口进行自定义的功能开发,则需要根据不同的调用频次支付对应的费用,请求频次越高费用越高。对于某些场景的需求,免费版的调用频次无法满足,那么你就需要对应升级频次。
了解开放接口频次等级 | 频次限制 | 价格 |
---|---|---|
开发版 | 每秒钟最多请求接口总数1次 | ¥0 |
普通版 | 每秒钟最多请求接口总数10次 | ¥1/天 |
高性能版 | 每秒钟最多请求接口总数100次 | ¥10/天 |
以粉丝为基础搭建CRM,提供多纬度筛选,支持导入、导出和批量操作功能,实现一站式管理粉丝。
基于粉丝在公众号内的行为,设置自动打标签或推送消息的功能,帮助你搜集行为数据及节约运营成本。
提供个性化群发、模版消息和客服消息三种群发方式,帮助你多维度突破限制和实现更精准的发送。
借助粉丝社交影响力,通过发奖给邀请者进而快速增加公众号粉丝,活动机制成熟且运营被举报的风险小。
基于微信公众号提供客户支持服务,精准地触达客户,并且支持搜集实时客户意见反馈,提升服务质量。
认证服务号专属的用户追踪功能,支持为不同渠道关注的粉丝设置不同的回复内容,并提供漏斗留存数据。
提供比公众平台更加丰富的数据,支持查看图文消息、粉丝以及消息数据,并可以实现多公众号的数据对比。
基于UnionID或手机号实现多平台的数据打通,统一小程序、网站和APP等平台的用户身份,发掘数据价值。
创建在微信内可提交的表单或投票,搜集业务数据或进行问卷调查,通过数据完善公众号粉画像。
通过模板创建快速拥有有趣又有用的公众号抽奖互动。页面配置简单,无需开发的公众号互动即刻上线!
引导粉丝转换为会员的免费功能,内置完善的签到、兑奖及数据统计功能,助你持续地提升粉丝活跃度。